
Kennzahlen
20231 | 20221 | |
---|---|---|
Ergebnis | Mio. Euro | Mio. Euro |
Umsatzerlöse | 9,9 | 18,5 |
Sonstige Erträge | 6,9 | 1,4 |
Betriebliche Aufwendungen | (38,0) | (37,0) |
Betriebsergebnis | (21,2) | (17,2) |
Ergebnis vor Steuern | (20,3) | (17,8) |
Gesamtergebnis | (18,3) | (19,7) |
Ergebnis je Aktie in Euro | (0,44) | (0,53) |
Bilanz per 30.11. | ||
Bilanzsumme | 70,4 | 100,6 |
Liquide Mittel | 43,4 | 81,3 |
Eigenkapital | 49,3 | 66,6 |
Eigenkapitalquote2 in % | 70,1 | 66,3 |
Kapitalflussrechnung | ||
Operativer Cashflow | (33,7) | (8,9) |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 5,8 | (0,6) |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | (10,1) | 84,0 |
Mitarbeiter | ||
Mitarbeiter zum 30.113 | 105 | 110 |
- 1 Der Berichtszeitraum beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November.
- 2 Eigenkapital / Bilanzsumme
- 3 inkl. Mitglieder des Vorstands
Ausblick
Plan 2024 Mio. EUR | |
---|---|
Umsatzerlöse und sonstige Erträge
|
11,0 - 15,0 |
Betriebliche Aufwendungen
|
36,0 – 40,0 |
Betriebsergebnis
|
(23,5) – (27,5) |
Finanzmittelbedarf gesamt1
|
28,0 – 32,0 |
Finanzmittelbedarf pro Monat1 |
2,3 – 2,7 |
- 1 Ohne Berücksichtigung etwaiger Kapitalmaßnahmen