
Kennzahlen
20241 | 20231 | |
---|---|---|
Ergebnis | Mio. Euro | Mio. Euro |
Umsatzerlöse | 6,9 | 9,9 |
Sonstige Erträge | 5,1 | 6,9 |
Betriebliche Aufwendungen | (32,6) | (38,0) |
Betriebsergebnis | (20,7) | (21,2) |
Ergebnis vor Steuern | (19,4) | (20,3) |
Gesamtergebnis | (19,4) | (18,3) |
Ergebnis je Aktie in Euro | (0,42) | (0,44) |
Bilanz per 30.11. | ||
Bilanzsumme | 60,7 | 70,4 |
Liquide Mittel | 29,4 | 43,4 |
Eigenkapital | 30,9 | 49,3 |
Eigenkapitalquote2 in % | 50,8 | 70,1 |
Kapitalflussrechnung | ||
Operativer Cashflow | (29,6) | (33,7) |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | (0,5) | 5,8 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 16,1 | (10,1) |
Mitarbeiter | ||
Mitarbeiter zum 30.113 | 116 | 105 |
- 1 Der Berichtszeitraum beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November.
- 2 Eigenkapital / Bilanzsumme
- 3 inkl. Mitglieder des Vorstands
Ausblick
Plan 2024 Mio. EUR | |
---|---|
Umsatzerlöse und sonstige Erträge
|
9,0 - 11,0 |
Betriebliche Aufwendungen
|
(40,0) – (45,0) |
Betriebsergebnis
|
(30,0) – (35,0) |
Finanzmittelbedarf gesamt1
|
50,0 – 55,0 |
Finanzmittelbedarf pro Monat1 |
4,2 – 4,6 |
- 1 Ohne Berücksichtigung etwaiger Kapitalmaßnahmen