20221 | 20211 | |
---|---|---|
Ergebnis | Mio. Euro | Mio. Euro |
Umsatzerlöse | 18,5 | 1,7 |
Sonstige Erträge | 1,4 | 0.6 |
Betriebliche Aufwendungen | (37,0) | (27,9) |
Betriebsergebnis | (17,2) | (25,6) |
Ergebnis vor Steuern | (17,8) | (26,1) |
Gesamtergebnis | (19,7) | (26,1) |
Ergebnis je Aktie in Euro | (0,53) | (0,80) |
Bilanz per 30.11. | ||
Bilanzsumme | 100,6 | 21,7 |
Liquide Mittel | 81,3 | 6,1 |
Eigenkapital | 66,6 | 6,7 |
Eigenkapitalquote2 in % | 66,3 | 30,8 |
Kapitalflussrechnung | ||
Operativer Cashflow | (8,9) | (26,6) |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | (0,6) | (1,4) |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 84,0 | 29,2 |
Mitarbeiter | ||
Mitarbeiter zum 30.113 | 110 | 96 |
Plan 2023 Mio. EUR | |
---|---|
Umsatzerlöse und sonstige Erträge
|
7,0 - 10,0 |
Betriebliche Aufwendungen
|
37,0 – 41,0 |
Betriebsergebnis
|
(28,5) – (32,5) |
Finanzmittelbedarf gesamt1
|
32,5 – 36,5 |
Finanzmittelbedarf pro Monat1 |
2,7 – 3,1 |