
Kennzahlen
| 20251 | 20241 | |
|---|---|---|
Ergebnis | Mio. Euro | Mio. Euro |
Umsatzerlöse | 1,4 | 6,9 |
Sonstige Erträge | 5,5 | 5,1 |
Betriebliche Aufwendungen | (49,0) | (32,6) |
Betriebsergebnis | (42,1) | (20,7) |
Ergebnis vor Steuern | (41,2) | (19,4) |
Gesamtergebnis | (42,3) | (19,4) |
Ergebnis je Aktie in Euro | (0,91) | (0,42) |
Bilanz per 30.11. | ||
Bilanzsumme | 38,1 | 60,7 |
Liquide Mittel | 15,0 | 29,4 |
Eigenkapital | (10,9) | 30,9 |
Eigenkapitalquote2 in % | (28,6) | 50,8 |
Kapitalflussrechnung | ||
Operativer Cashflow | (31,6) | (29,6) |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | (0,1) | (0,4) |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 18,3 | 16,1 |
Mitarbeiter | ||
Mitarbeiter zum 30.11.3 | 120 | 116 |
-
1 Der Berichtszeitraum beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November.
-
2 Eigenkapital / Bilanzsumme
-
3 inkl. Mitglieder des Vorstands
Ausblick
| Plan 2026 Mio. EUR | |
|---|---|
|
Umsatzerlöse und sonstige Erträge
|
11,0 - 15,0 |
|
Betriebliche Aufwendungen
|
(25,0) – (29,0) |
|
Betriebsergebnis
|
(13,0) – (17,0) |
|
Finanzmittelveränderung gesamt1
|
0,0 – (4,0) |
|
Finanzmittelveränderung pro Monat1 |
0,0 – (0,3) |
-
1 Ohne Berücksichtigung etwaiger Kapitalmaßnahmen