Aktienkurs, Aktionärsstruktur, Basisdaten
Seit 19. Juni 2020 verwendet die Heidelberg Pharma AG das neue Börsenkürzel HPHA. ISIN und WKN bleiben unverändert.
Aktueller Aktienkurs (Deutsche Börse AG)
Stand: 31. August 2020

Notierung | Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard |
Börsenkürzel | HPHA |
Reuters | HPHA.DE |
Bloomberg | HPHA.GY |
WKN | A11QVV |
ISIN | DE000A11QVV0 |
Aktiengattung | Inhaberstammaktien |
Grundkapital | 31.061.872,00 Euro |
Zugelassenes Kapital | 31.061.872 Aktien |
Designated Sponsors |
Pareto Securities AS MainFirst Bank AG |
Zahlstelle |
CACEIS KAS Bank N.V. |