Kennzahlen
20161 | 20151 | Veränderung1 | |
Ergebnis | Mio. Euro | Mio. Euro | in % |
Umsatzerlöse | 1,3 | 2,3 | (40 %) |
Sonstige Erträge | 1,4 | 1,6 | (16 %) |
Betriebliche Aufwendungen | (9,1) | (10,4) | (13 %) |
Betriebsergebnis | (6,4) | (6,5) | (2 %) |
Ergebnis vor Steuern | (6,4) | (6,5) | (2 %) |
Gesamtergebnis | (6,4) | (6,6) | (2 %) |
Ergebnis je Aktie in Euro | (0,53) | (0,75) | (29 %) |
Bilanz per 30.11. | |||
Bilanzsumme | 15,2 | 12,1 | 26 % |
Liquide Mittel | 4,6 | 1,3 | 250 % |
Eigenkapital | 9,7 | 9,5 | 3 % |
Eigenkapitalquote2 in % | 64,0 | 78,3 | (18 %) |
Kapitalflussrechnung | |||
Operativer Cashflow | (6,5) | (4,8) | 36 % |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | (0,5) | (0,2) | 160 % |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 10,3 | 4,1 | 152 % |
Mitarbeiter | |||
Mitarbeiter zum 30.113 | 53 | 55 | (4 %) |
1 Der Berichtszeitraum beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November.
2 Eigenkapital / Bilanzsumme
3 inkl. Mitglieder des Vorstands
Ausblick
Ist 2016 Mio. EUR |
Plan 2017 Mio. EUR |
Plan 10/17 Mio. EUR |
|
Umsatzerlöse und sonstige Erträge | 2,7 | 4,0 – 6,0 | 2,0 - 3,0 |
Betriebliche Aufwendungen | (9,1) | (11,0) – (15,0) | (12,0) - (14,0) |
Betriebsergebnis | (6,4) | (6,0) – (10,0) | (9,0) - (11,0) |
Finanzmittelbedarf gesamt | (7,1)1 | (6,0) – (10,0) | (8,0) - (10,0) |
Finanzmittelbedarf pro Monat | (0,6)1 | (0,5) – (0,8) | (0,6) - (0,8) |
1 Ohne Berücksichtigung der erfolgten Kapitalerhöhung.